STK Series Fiber Coupled Laser Diodes (500W) Our STK series fiber-coupled laser diodes can be pided into two categories: single emitter laser diodes and multi-single emitter laser diodes. 1. Single Emitter Laser Diodes Single emitter laser diodes can
405nm~1550nm single mode or polarization maintaining fiber coupled laser diode, pigtailed LD with SM/PM fiber, coaxial package.
Part Number | Wavelength | Output Power | Package | Other Specification |
STW-WSLP-405-002m-10-PD | 405nm | 2mW | Coaxial | UV 10um Fiber |
STW-WSLP-405-005m-4 | 405nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-405-002m-4-PD | 405nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-405-015m-4 | 405nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-405-015m-PM | 405nm | 15mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-405-030m-4 | 405nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-405-030m-PM | 405nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-405-050m-4 | 405nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-405-050m-10 | 405nm | 50mW | Coaxial | UV 10um Fiber |
STW-WSLP-405-050m-PM | 405nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-405-080m-4 | 405nm | 80mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-405-080m-PM | 405nm | 80mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-405-100m-4 | 405nm | 100mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-405-100m-10 | 405nm | 100mW | Coaxial | UV 10um Fiber |
STW-WSLP-405-100m-PM | 405nm | 100mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-405-015m-4-T | 405nm | 15mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-445-015m-4 | 445nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-445-015m-PM | 445nm | 15mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-445-015m-4-T | 445nm | 15mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-445-020m-4 | 445nm | 20mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-445-020m-4-T | 445nm | 20mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-445-030m-4 | 445nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-445-030m-PM | 445nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-445-040m-4 | 445nm | 40mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-445-040m-PM | 445nm | 40mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-445-050m-4 | 445nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-445-050m-PM | 445nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-445-050m-10 | 445nm | 50mW | Coaxial | UV 10um Fiber |
STW-WSLP-488-010m-4 | 488nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-488-010m-PM | 488nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-488-015m-PM | 488nm | 15mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-488-015m-4 | 488nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-488-020m-4 | 488nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-488-020m-9 | 488nm | 20mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-488-020m-PM | 488nm | 20mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-488-030m-4-PD | 488nm | 30mW | Coaxial | Single mode fiber |
STW-WSLP-488-030m-PM-PD | 488nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-505-005m-4-PD | 505nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-505-005m-PM-PD | 505nm | 5mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-505-010m-4 | 505nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-505-010m-PM | 505nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-505-020m-4 | 505nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-505-020m-9 | 505nm | 20mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-505-020m-PM | 505nm | 20mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-520-001m-4-PD | 520nm | 1mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-010m-4 | 520nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-005m-4 | 520nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-010m-4-PD | 520nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-010m-9-PD | 520nm | 10mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-520-010m-PM-PD | 520nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-520-010m-4-T-PD | 520nm | 10mW | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-520-010m-PM-T-PD | 520nm | 10mW | 14-Pin | PM Fiber |
STW-WSLP-520-015m-4-PD | 520nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-015m-PM-PD | 520nm | 15mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-520-020m-4 | 520nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-020m-4-PD | 520nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-020m-9-PD | 520nm | 20mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-520-020m-PM-PD | 520nm | 20mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-520-025m-4-PD | 520nm | 25mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-025m-PM-PD | 520nm | 25mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-520-030m-4 | 520nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-030m-4-PD | 520nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-030m-9-PD | 520nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-520-030m-PM | 520nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-532-020m-4-PD | 532nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-532-020m-PM-PD | 532nm | 20mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-532-050m-4-PD | 532nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-532-050m-PM-PD | 532nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-633-030m-4-PD | 633nm | 30mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-633-030m-PM-PD | 633nm | 30mw | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-633-060m-4 | 633nm | 60mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-633-060m-PM | 633nm | 60mw | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-635-001m-4-PD | 635nm | 1mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-002m-4-PD | 635nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-003m-4-PD | 635nm | 3mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-005m-4-PD | 635nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-005m-9-PD | 635nm | 5mw | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-635-010m-4-PD | 635nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-010m-PM-PD | 635nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-635-015m-4-PD | 635nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-020m-4 | 635nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-020m-4-PD | 635nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-020m-PM | 635nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-635-020m-4-T | 635nm | 20mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-030m-4 | 635nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-050m-4 | 635nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-050m-9-B-R | 635nm | 50mW | B82 | 9um Fiber |
STW-WSLP-635-050m-PM | 635nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-635-050m-PM-PD | 635nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-635-060m-4 | 635nm | 60mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-635-060m-PM | 635nm | 60mw | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-635-070m-4 | 635nm | 70mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-003m-4-PD | 650nm | 3mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-005m-4-PD | 650nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-010m-4-PD | 650nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-010m-PM-PD | 650nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-650-015m-4-PD | 650nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-020m-4 | 650nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-020m-4-PD | 650nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-650-020m-4-T | 650nm | 20mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-020m-9 | 650nm | 20mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLX-650-030m-4-T | 650nm | 30mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-040m-4 | 650nm | 40mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-040m-9 | 650nm | 40mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-650-050m-4 | 650nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-050m-9 | 650nm | 50mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLX-650-050m-4-T | 650nm | 50mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-050m-PM | 650nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-650-080m-4 | 650nm | 80mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-650-080m-9 | 650nm | 80mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-650-080m-PM | 650nm | 80mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-650-100m-4 | 650nm | 100mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-670-002m-4-PD | 670nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-670-003m-4-PD | 670nm | 3mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-670-003m-PM-PD | 670nm | 3mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-670-003m-4-T-PD | 670nm | 3mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-670-005m-4-PD | 670nm | 5mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-670-005m-9-PD | 670nm | 5mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-670-005m-PM-PD | 670nm | 5mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-670-005m-4-T-PD | 670nm | 5mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-685-010m-4-PD | 685nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-685-010m-PM-PD | 685nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-685-010m-4-T-PD | 685nm | 10mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-685-015m-4-PD | 685nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-685-015m-9-PD | 685nm | 15mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-685-015m-PM-PD | 685nm | 15mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-685-020m-4-PD | 685nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-685-030m-PM-PD | 685nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-690-010m-4-PD | 690nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-705-030m-4-PD | 705nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-705-030m-PM-PD | 705nm | 30mW | Caaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-730-030m-4-PD | 730nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-730-030m-PM-PD | 730nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-785-005m-4-PD | 785nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-785-010m-9-PD | 785nm | 10mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLX-785-015m-4-T-PD | 785nm | 15mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-785-020m-4-PD | 785nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-785-020m-PM-PD | 785nm | 20mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-785-020m-4-T-PD | 785nm | 20mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-785-030m-4-PD | 785nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-785-030m-9-PD | 785nm | 30mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-785-030m-PM-PD | 785nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-785-050m-4-PD | 785nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-785-050m-PM-PD | 785nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-785-060m-4-PD | 785nm | 60mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-785-060m-PM-PD | 785nm | 60mw | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-800-030m-4-PD | 800nm | 30mW | Coaxial | Single Mode |
STW-WSLP-800-030m-PM-PD | 800nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-808-005m-4-T-PD | 808nm | 5mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-808-015m-PM-PD | 808nm | 15mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-808-020m-4-PD | 808nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-808-030m-4-PD | 808nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-808-030m-9-PD | 808nm | 30mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-808-030m-PM-PD | 808nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-808-040m-4-PD | 808nm | 40mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-808-040m-PM-PD | 808nm | 40mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-808-050m-4-PD | 808nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-808-050m-PM-PD | 808nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-808-100m-4-PD | 808nm | 100mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-808-100m-PM-PD | 808nm | 100mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-830-005m-4-PD | 830nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-830-010m-9-PD | 830nm | 10mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-830-030m-4-PD | 830nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-830-030m-4-T-PD | 830nm | 30mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-830-030m-PM-PD | 830nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-830-050m-4-PD | 830nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-830-050m-9-PD | 830nm | 50mw | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-830-050m-PM-PD | 830nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-830-080m-4-PD | 830nm | 80mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-830-080m-PM-PD | 830nm | 80mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-830-100m-4-PD | 830nm | 100mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-830-100m-9-PD | 830nm | 100mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-830-100m-PM-PD | 830nm | 100mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-850-001m-4-PD | 850nm | 1mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-002m-9-PD | 850nm | 2mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-850-005m-4-PD | 850nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-010m-4-PD | 850nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-010m-9-PD | 850nm | 10mw | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-850-020m-9-PD | 850nm | 20mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLX-850-020m-4-T-PD | 850nm | 20mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-030m-4-PD | 850nm | 30mw | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-030m-PM-PD | 850nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-850-050m-4-PD | 850nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-050m-9-PD | 850nm | 50mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-850-050m-PM-PD | 850nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-850-070m-4-PD | 850nm | 70mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-070m-PM-PD | 850nm | 70mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-850-100m-4-PD | 850nm | 100mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-850-100m-PM-PD | 850nm | 100mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-880-001m-4-PD | 880nm | 1mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
WSLX-880-001m-4-T-PD | 880nm | 1mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-880-002m-4-PD | 880nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-880-002m-9-PD | 880nm | 2mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-880-002m-PM-PD | 880nm | 2mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-905-001m-4-T-PD | 905nm | 1mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-905-002m-4-PD | 905nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-905-002m-9-PD | 905nm | 2mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-905-015m-4-PD | 905nm | 15mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-905-030m-4-PD | 905nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-905-030m-PM-PD | 905nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-905-050m-4-PD | 905nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-905-050m-9-PD | 905nm | 50mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-905-050m-PM-PD | 905nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-905-070m-4-PD | 905nm | 70mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-905-070m-PM-PD | 905nm | 70mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-940-030m-4-PD | 940nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-940-030m-PM-PD | 940nm | 30mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-940-050m-4-PD | 940nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-940-050m-9-PD | 940nm | 50mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-940-050m-PM-PD | 940nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-940-080m-4-PD | 940nm | 80mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-940-080m-PM-PD | 940nm | 80mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-940-100m-4-PD | 940nm | 100mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-940-100m-PM-PD | 940nm | 100mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-980-005m-4-PD | 980nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-980-005m-4-T-PD | 980nm | 5mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-980-010m-4-PD | 980nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-980-010m-9-PD | 980nm | 10mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-980-010m-PM-PD | 980nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-980-010m-4-T-PD | 980nm | 10mw | 14-Pin | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-980-015m-9-PD | 980nm | 15mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-980-020m-4-PD | 980nm | 20mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-980-020m-9-PD | 980nm | 20mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-980-030m-4-PD | 980nm | 30mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-980-030m-9-PD | 980nm | 30mW | Coaxial | 9um Fiber |
STW-WSLP-1055-050m-4-PD | 1055nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1055-050m-PM-PD | 1055nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-1064-005m-4-PD | 1064nm | 5mW | Coaxial | Single mode Fiber |
STW-WSLP-1064-010m-9-PD | 1064nm | 10mW | Coaxial | 9um fiber |
STW-WSLX-1064-005m-4-T-PD | 1064nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1064-010m-4-T-PD | 1064nm | 10mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1064-030m-4-PD | 1064nm | 30mW | Coaxial | 30mW |
STW-WSLP-1064-050m-4-PD | 1064nm | 50mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1064-050m-PM-PD | 1064nm | 50mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-1064-100m-4-PD | 1064nm | 100mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1064-100m-PM-PD | 1064nm | 100mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-1270-002m-9-DFB | 1270nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1270-005m-9-T-DFB | 1270nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1290-002m-9-DFB | 1290nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1290-005m-9-T-DFB | 1290nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1310-002m-9-FP | 1310nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1310-002m-9-DFB | 1310nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1310-005m-9-DFB | 1310nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1310-010m-9-DFB | 1310nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1310-010m-PM-DFB | 1310nm | 10mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLX-1310-010m-9-T-DFB | 1310nm | 10mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1330-002m-9-DFB | 1330nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1330-005m-9-T-DFB | 1330nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1350-002m-9-DFB | 1350nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1350-005m-9-T-DFB | 1350nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1370-002m-9-DFB | 1370nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1370-005m-9-T-DFB | 1370nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1390-002m-9-DFB | 1390nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1390-005m-9-T-DFB | 1390nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1410-002m-9-DFB | 1410nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1410-005m-9-T-DFB | 1410nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1430-002m-9-DFB | 1430nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1430-005m-9-T-DFB | 1430nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1450-002m-9-DFB | 1450nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1450-005m-9-T-DFB | 1450nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1470-002m-9-DFB | 1470nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1470-005m-9-T-DFB | 1470nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1490-002m-9-DFB | 1490nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1490-005m-9-T-DFB | 1490nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1510-002m-9-DFB | 1510nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
WSLX-1510-005m-9-T-DFB | 1510nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1530-002m-9-DFB | 1530nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1530-005m-9-T-DFB | 1530nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1550-002m-9-FP | 1550nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1550-002m-9-DFB | 1550nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1550-005m-9-DFB | 1550nm | 5mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1550-008m-9-DFB | 1550nm | 8mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1550-008m-PM-DFB | 1550nm | 8mW | Coaxial | PM Fiber |
STW-WSLP-1550-010m-9-DFB | 1550nm | 10mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1550-010m-9-T-DFB | 1550nm | 10mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1570-002m-9-DFB | 1570nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1570-005m-9-T-DFB | 1570nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1590-002m-9-DFB | 1590nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1590-005m-9-T-DFB | 1590nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1610-002m-9-DFB | 1610nm | 2mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-WSLX-1610-005m-9-T-DFB | 1610nm | 5mw | Butterfly | Single Mode Fiber |
STW-WSLP-1625-001m-9-DFB | 1625nm | 1mW | Coaxial | Single Mode Fiber |
405nm-1550nm fiber coupled laser diode with 2-pin/4-pin/9-pin/14-pin/HHL package, TEC cooling optional.
Part Number | Wavelength | Output Power | Package | Other Specification |
STW-WSLP-405-010m-105M-PD | 405nm | 5~10mW | Coaxial | 105um UV Fiber |
STW-WSLP-405-060m-105M | 405nm | 50~60mW | Coaxial | 105um UV Fiber |
STW-WSLP-405-120m-50M | 405nm | 100~120mW | Coaxial | 50um UV Fiber |
STW-WSLP-405-150m-50M | 405nm | 150mW | Coaxial | 50um UV Fiber |
STW-WSLP-405-150m-105M | 405nm | 150mW | Coaxial | 105um UV Fiber |
STW-WSLP-405-200m-34M | 405nm | 200mW | Coaxial | 34um UV Fiber |
STW-WSLP-405-200m-50M | 405nm | 200mW | Coaxial | 50um UV Fiber |
STW-WSLP-405-200m-105M | 405nm | 200mW | Coaxial | 105um UV Fiber |
STW-WSLP-405-300m-105M | 405nm | 250~300mW | Coaxial | 105um UV Fiber |
STW-WSLP-405-700m-105M | 405nm | 700mW | Coaxial | 105um UV Fiber |
STW-WSLP-445-050m-M | 445nm | 50mW | Coaxial | Multimode |
STW-WSLP-445-500m-M | 445nm | 500mW | Coaxial | Multimode |
STW-WSLX-445-001-H | 445nm | 1.0W | Coaxial | Multimode |
STW-WSLB-445-003-H | 445nm | 3W | P2 | Multimode |
STW-WSLB-445-005-H | 445nm | 5W | P2 | Multimode |
STW-WSLB-445-010-H | 445nm | 10W | P2 | Multimode |
STW-WSLP-520-030m-M-PD | 520nm | 20~30mW | Coaxial | 62.5um |
STW-WSLP-520-030m-M | 520nm | 20~30mW | Coaxial | 62.5um |
STW-WSLP-520-050m-M | 520nm | 50~60mW | Coaxial | 105um |
STW-WSLP-520-100m-M | 520nm | 80~100mW | Coaxial | 105um |
STW-WSLP-520-500m-M | 520nm | 400~500mW | Coaxial | 62.5um |
STW-WSLP-520-800m-M | 520nm | 700~800mW | Coaxial | 105um |
STW-WSLP-532-020m-M-PD | 532nm | 20mW | Coaxial | Multimode |
STW-WSLP-532-050m-M-PD | 532nm | 50mW | Coaxial | Multimode |
STW-WSLX-532-100m-H-T | 532nm | 100mW | Coaxial | Multimode |
STW-WSLX-532-200m-H-T | 532nm | 200mW | 9-Pin | Multimode |
STW-WSLX-532-500m-H-T | 532nm | 500mW | 9-Pin | Multimode |
