F-theta lenses are used in laser scanners (laser markers) and the laser wavelengths may be 355nm 266nm and other wavelengths. We can provide full range of f-theta lenses according to your applications.
Description of STY series f-theta Lenses: STY-xxxx-yyy-zzz-dd-A
Remark: (1) The f-theta lens consists of 3 lenses and one protective window/glass. The coating is a di-electric layer. The transmission is >99% at 1064nm. Two sides of the protective glass are AR-coated at 1064nm.
(2) In the following tables, the abbreviations are as follows: FL means effective focal length; EP means max. input beam diameter; SAR means scan area, AS means aperture stop; WD means working distance; OD means max. outside diameter; MT means mount thread, fs means fused silica, SA means max. full diagonal scan angle; L2 (a1) means recommended mirror separation; a2 means 2nd mirror to flange, L1 means the distance 2nd mirror and scan lens, SL means scan length, Length means the total length of the scan lens, WC means water cooled.
Model | FL (mm) @532nm | FL (mm) @1064nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD (mm) @532nm | WD (mm) @1064nm | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-1163/081 | 163.2 | 163.2 | 12 | 102 x 102 | 29 | 159.7 | 159.7 | 106 | 82.5 | M85x1 |
STS-8254/081 | 254 | 253.9 | 15 | 180 x 180 | 25 | 211.4 | 211.4 | 128 | 122 | M85x1 |
Model | FL (mm) @355nm | FL (mm) @1064nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD (mm) @355nm | WD (mm) @1064nm | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-7400 | 398.9 | 398.3 | 15 | 70 x 70 | 45 | 160.7 | 160.7 | 132 | 291.7 | M85x1 |
Model | FL (mm) @808nm | FL (mm) @980nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD (mm) @808nm | WD (mm) @980nm | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-8163 | 163 | 163.1 | 20 | 102 x 102 | 22 | 151.2 | 151.1 | 106 | 90.5 | M85x1 |
Model | FL (mm) @450nm | FL (mm) @650nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD (mm) @450nm | WD (mm) @650nm | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-0061/065 | 60.3 | 60.5 | 5 | 22 x 22 | 25.7 | 75.5 | 75.4 | 59 | 48.5 | TK 52 |
Model | FL (mm) @405nm | FL (mm) @650nm | EP (mm) | SAR (mm x mm) |
AS (mm) |
WD (mm) @405nm | WD (mm) @650nm | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-4345 | 40.2 | 40.2 | 4 | 15.5 x 15.5 | 16.9 | 38.4 | 38.4 | 38 | 40 | --- |
STS-4375 | 80.2 | 80.7 | 6 | 14 x 14 | 95.2 | 24.2 | 24.2 | 59 | 87.9 | TK 52 |
Model | FL (mm) @405nm | FL (mm) @532nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD (mm) @405nm | WD (mm) @532nm | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-5110/322 | 98 | 101.8 | 10 | 66 x 66 | 30.3 | 125.6 | 129.6 | 128 | 86 | M85x1 |
Model | Wavelength (nm) | FL (mm) | Material | EP (mm) | SAR (mm x mm) |
AS (mm) |
WD (mm) |
OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-0260/159 | 1850 - 1980 | 260 | fs | 20 | 160 x 160 | 33.1 | 120.1 | 155 | 182.6 | M85x1 |
STS-1330/159 | 1850 - 1980 | 344.8 | fs | 20 | 215 x 215 | 38.5 | 203 | 163 | 179.4 | M85x1 |
Model | Wavelength (nm) | FL (mm) | Material | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD(mm) | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-1901/159 | 1850 - 1980 | 103.6 | fs | 10 | 60 x 60 | 22.5 | 130.1 | 106 | 82 | M85x1 |
STS-1957/159 | 1850 - 1980 | 57.1 | fs | 10 | 20 x 20 | 17.5 | 72.5 | 89 | 51.9 | M85x1 |
STS-3162/159 | 1850 - 1980 | 170.2 | fs | 15 | 90 x 90 | 27.7 | 209.8 | 130 | 102 | M85x1 |
New Model | Old Model | FL mm |
WD mm |
EP mm |
SA θmax |
SAR mm |
FSD µm |
OD mm |
MT |
STY-F-160A-14-1940 | STY-1940-98-166 | 166 | 207.58 | 14 | ±24º | Φ139/98x98 | 40.68 | 120 | M85×1 |
STY-F-260A-14-1940-2000 | STY-1940-2000-175-260 | 260 | 323.65 | 14 | ±25º | Φ247.5/175x175 | 64.4 | 126 | M85×1 |
STY-F-280-1940 | STY-1940-190-280 | 280 | 346.1 | 14 | ±27.5º | Φ269/190x190 | 71 | 120 | M85×1 |
STY-F-465-1940 | STY-1940-318-465 | 465 | 554 | 14 | ±27.5 º | Φ446/318x318 | 117.9 | 120 | M85×1 |
STY-F-554-1940 | STY-1940-380-554 | 554 | 655.77 | 14 | ±27.5 º | Φ532/380x380 | 140.49 | 120 | M85×1 |
New model | Old model | FL mm |
WD mm |
EP mm |
SA maxi |
SAR, mm (round/square) | FSD µm |
OD mm |
Max IA (o) |
MT |
STY-F-68T-1940 | STYT-1940-26-68 | 68 | 88.38 | 10 | ±16º | Φ37/26x26 | 24.1 | 90 | 1.25 | M85x1 |
STY-F-100t-1940 | STYT-1940-56-100 | 100 | 135.66 | 14 | ±22.5º | Φ79/56x56 | 25.5 | 130 | 2.1 | M85x1 |
Model | FL mm | WD mm | EP mm | SA max | SAR mm | FSD µm | Mirrors L2/L1 mm | MT |
STH-1550-28-63-8 | 63 | 77 | 8 | ±18º | 28x28 | 22 | 10/10 | M39x1 |
STH-1550-45-100-8 | 100 | 106 | 8 | ±18º | 45x45 | 35 | 10/10 | M39x1 |
Model | FL mm | WD mm | EP mm | SA maxi | SAR, mm (round/square) | FSD µm | OD mm | Max IA (o) | MT |
STY-F-100T-1550 | 100 | 126 | 15 | ±22º | Φ77/57.5x57.5 | 18.9 | 120 | 2.3 | M85x1 |
Model | Wavelength (nm) | FL (mm) | Material | EP (mm) | SAR (mm x mm) | AS (mm) | WD (mm) | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-0260/008 | 1550 | 264.1 | fs | 15 | 160 x 160 | 33.1 | 124 | 155 | 182.6 | M85x1 |
STS-1330/008 | 1550 | 342.2 | fs | 20 | 215 x 215 | 38.5 | 202.6 | 163 | 177.4 | M85x1 |
STS-2250/008 | 1550 | 264.7 | fs | 10 | 170 x 170 | 26.9 | 327.9 | 105 | 61 | M85x1 |
STS-3100/008 | 1550 | 118.4 | fs | 6 | 82 x 82 | 17.1 | 160.1 | 89 | 49 | M85x1 |
STS-5163/008 | 1550 | 163.1 | fs | 15 | 73x73 | 32.2 | 155.4 | 135 | 183.32 | M85x1 |
Model | Wavelength (nm) | FL (mm) | Material | EP (mm) | SAR (mm x mm) | AS (mm) | WD (mm) | OD (mm) | Length (mm) | MT |
STS-1901/008 | 1550 | 101.8 | fs | 10 | 60 x 60 | 22.5 | 127.7 | 106 | 82 | M85x1 |
STS-1957/008 | 1550 | 56.1 | fs | 10 | 20 x 20 | 17.5 | 71.3 | 89 | 51.9 | M85x1 |
STS-3162/008 | 1550 | 167 | fs | 15 | 90 x 90 | 27.7 | 205.8 | 130 | 102 | M85x1 |
STS-7010/008 | 1544 | 100 | glass | 10 | 35 x 35 | 32 | 113.6 | 94 | 98.8 | M85x1 |
STS-7010/008 | 1560 | 100 | glass | 10 | 35 x 35 | 32 | 113.6 | 94 | 98.8 | M85x1 |
New Model | Old Model | FL mm |
WD mm |
EP mm |
SA | SAR mm |
FSD µm |
OD mm |
MT |
STY-F-100-980 | STY-980-70-100 | 100 | 111.62 | 12 | ±28º | Φ100/70x70 | 16.33 | 90 | M85x1 |
STY-F-100r-780-980 | STY-780-980-70-100R | 100 | 104 | 12 | ±28º | Φ100/70x70 | 15 | 90 | M85x1 |
STY-F-160-980 | STY-980-110-160 | 160 | 182.29 | 12 | ±28º | Φ158/110x110 | 25.9 | 90 | M85x1 |
STY-F-160-20-980 | STY-980-100-160 | 160 | 181.04 | 20 | ±28º | Φ141/100x100 | 14.62 | 120 | M85x1 |
STY-F-163-980 | STY-980-113-163 | 163 | 185 | 12 | ±28º | Φ160/113x113 | 24.43 | 90 | M85x1 |
STY-F-163-20-980 | STY-980-100-163 | 163 | 179.61 | 20 | ±28º | Φ160/100x100 | 15.77 | 115 | M85x1 |
STY-F-165-20-980 | STY-980-100-165 | 165 | 181.04 | 20 | ±28º | Φ141/100x100 | 14.62 | 120 | M85x1 |
STY-F-170-30-915-940 | STY-915-940-100-170 | 170 | 191.97 | 30 | ±25º | Φ140/100x100 | 10.11 | 140 | M85x1 |
STY-F-170-30-980 | STY-980-100-170 | 170 | 191.97 | 30 | ±25º | Φ144/100x100 | 10.11 | 140 | M85x1 |
STY-F-254-14-915-940 | STY-915-940-175-254 | 254 | 271.07 | 14-20 | ±28º | Φ247/175x175 | 32.5 | 120 | M85x1 |
STY-F-30-915-980 | STY-915-940-156-254 | 254 | 286.08 | 30 | ±25º | Φ220/156x156 | 15 | 140 | M85x1 |
STY-F-254-30-980 | STY-980-156-254 | 254 | 286.08 | 30 | ±25º | Φ220/156x156 | 15 | 140 | M85x1 |
STY-F-420-980 | STY-980-261-420 | 420 | 502.23 | 30 | ±25.2º | Φ369/261x261 | 25.11 | 140 | M85x1 |
STY-F-510-915 | 510 | 565.9 | 18 | ±31.5º | Φ565/400X400 | 47.5 | 120 | M85X1 |
Remark: STY-980-156-254 and STY-980-261-420 can be used at 940nm & 815nm, too.
Model | FL mm | WD mm | EP mm | SA max | SAR mm | FSD µm | Mirrors L2/L1 mm | MT |
STH-980-70-100-12 | 100 | 114.6 | 12 | ±28º | 70x70 | 16 | 16/16 | M85x1 |
STH-980-110-160-12 | 160 | 176 | 12 | ±28º | 110x110 | 26 | 16/16 | M85x1 |
New Model | Old Model | FL mm |
WD mm |
E.P. mm |
Scan angle max |
SAR, mm (round/square) | Focus size µm |
OD mm |
Max IA (o) |
MT |
STY-F-210T-30-980-M95 | STYT-532-115-210M95 | 210 | 279.63 | 30 | ±22º | Φ161/115x115 | 20 | 198 | 3.3 | M55x1 |
STY-F-210T-30-980-M112 | STYT-532-115-210M112 | 210 | 256.48 | 30 | ±22.5º | Φ161/115x115 | 20 | 198 | 2.42 | M112x1 |
New Model | Old Model | FL mm |
WD mm |
EP mm |
Scan angle | SAR mm |
FSD µm |
OD mm |
MT |
STY-F-160-20-915 | STY-915-100-160 | 160 | 203.05 | 20 | ±26º | Φ143/100x100 | 13.4 | 130 | M85x1 |
STY-F-254-20-915 | STY-915-100-170 | 254 | 314.17 | 20 | ±25º | Φ219/155x155 | 21.3 | 130 | M85x1 |
STY-F-330D-20-915 | STY-510-550-156-225 | 330 | 392.53 | 20 | ±28º | Φ325/230x230 | 27.6 | 130 | M85x1 |
Model | FLmm | WDmm | EPmm | SAmax | SARmm | FSDµm | Mirrors L2/L1mm | MT |
STH-915-110-160-12 | 160 | 176 | 12 | ±28º | 110x110 | 26 | 16/16 | M85x1 |
Part No. | FL(mm) | SA(±°) | SL(mm) | SAR(mm x mm) | EP(mm) | AS(mm) | Length (mm) | OD(mm) | MT | WD(mm) |
STS-0101/094 | 97.53 | 28.00 | 75.71 | 53x53 | 10 | 18.00 | 40.00 | 90.00 | M85x1 | 108.90 |
STS-0163/094 | 158.28 | 27.60 | 156.21 | 108x108 | 12 | 20.80 | 43.30 | 89.00 | M85x1 | 176.42 |
STS-2163/094 | 158.88 | 26.80 | 150.05 | 103x103 | 20 | 29.00 | 66.00 | 128.00 | M85x1 | 187.26 |
STS-0202/094 | 196.85 | 19.00 | 130.88 | 90x90 | 30 | 43.00 | 83.10 | 132.00 | M85x1 | 237.41 |
STS-3254/094 | 248.66 | 19.20 | 168.83 | 115x115 | 30 | 47.93 | 75.50 | 130.00 | M85x1 | 290.03 |
STS-0300/094 | 294.17 | 25.00 | 258.39 | 175x175 | 20 | 35.00 | 78.00 | 128.00 | M85x1 | 346.21 |
STS-0400/094 | 397.87 | 21.40 | 303.07 | 213x213 | 20 | 33.00 | 53.00 | 118.00 | M85x1 | 486.87 |
STS-0420/094 | 410.93 | 25.20 | 374.59 | 250x250 | 30 | 54.64 | 52.00 | 136.00 | M132x1 | 468.59 |
STS-0555/094 | 556.24 | 21.40 | 426.26 | 290x290 | 25 | 40.00 | 65.40 | 130.00 | M85x1 | 628.87 |
STS-0635/094 | 636.51 | 25.60 | 594.02 | 415x415 | 30 | 58.25 | 48.50 | 133.00 | M110x1 | 709.51 |
STS-0825/094 | 803.55 | 28.00 | 642.68 | 450x450 | 30 | 54.00 | 58.00 | 130.00 | M102x1 | 875.96 |
Part No. | FL(mm) | SA(±°) | SL(mm) | SAR(mm x mm) | EP(mm) | AS(mm) | Length (mm) | OD(mm) | MT | WD(mm) |
STS-0053/094 | 56.33 | 11.00 | 21.61 | 14x14 | 10.00 | 17.50 | 55.15 | 90.00 | M85x1 | 69.12 |
STS-0075/094 | 76.78 | 9.80 | 26.40 | 19x19 | 10.00 | 32.60 | 45.00 | 70.00 | TK60 | 103.63 |
STS-0080/094 | 79.55 | 21.20 | 58.15 | 39x39 | 25.00 | 27.70 | 83.40 | 107.00 | M85x1 | 79.53 |
STS-5100/094 | 105.63 | 26.80 | 96.39 | 68x68 | 12.00 | 35.00 | 85.50 | 126.00 | M85x1 | 135.25 |
Part No. | FL(mm) | SA(±°) | SL(mm) | SAR(mm x mm) | EP(mm) | AS(mm) | Length (mm) | OD(mm) | MT | WD(mm) |
STS-0101/094 | 99.46 | 28.00 | 75.71 | 53x53 | 10.00 | 18.00 | 40.00 | 90.00 | M85x1 | 111.17 |
STS-0163/094 | 161.38 | 27.60 | 156.21 | 108x108 | 12.00 | 20.80 | 43.30 | 89.00 | M85x1 | 179.88 |
STS-2163/094 | 162.00 | 26.80 | 150.05 | 103x103 | 20.00 | 29.00 | 66.00 | 128.00 | M85x1 | 191.26 |
STS-0202/094 | 200.40 | 19.00 | 130.88 | 90x90 | 30.00 | 43.00 | 83.10 | 132.00 | M85x1 | 241.65 |
STS-3254/094 | 253.12 | 19.20 | 168.83 | 115x115 | 30.00 | 47.93 | 75.50 | 130.00 | M85x1 | 295.61 |
STS-0300/094 | 298.52 | 25.00 | 258.39 | 175x175 | 20.00 | 35.00 | 78.00 | 128.00 | M85x1 | 351.32 |
STS-0400/094 | 400.16 | 21.40 | 303.07 | 213x213 | 20.00 | 33.00 | 53.00 | 118.00 | M85x1 | 489.16 |
STS-0420/094 | 419.58 | 25.20 | 374.59 | 250x250 | 30.00 | 54.64 | 52.00 | 136.00 | M132x1 | 478.65 |
STS-0555/094 | 565.20 | 21.40 | 426.26 | 290x290 | 25.00 | 40.00 | 65.40 | 130.00 | M85x1 | 638.85 |
STS-0635/094 | 649.59 | 25.60 | 594.02 | 415x415 | 30.00 | 58.25 | 48.50 | 133.00 | M110x1 | 724.17 |
STS-0825/094 | 812.18 | 28.00 | 642.68 | 450x450 | 30.00 | 54.00 | 58.00 | 130.00 | M102x1 | 885.11 |
Part No. | FL(mm) | SA(±°) | SL(mm) | SAR(mm x mm) | EP(mm) | AS(mm) | Length (mm) | OD(mm) | MT | WD(mm) |
STS-0053/094 | 57.39 | 11.00 | 21.61 | 14x14 | 10 | 17.50 | 55.15 | 90.00 | M85x1 | 70.56 |
STS-0075/094 | 78.18 | 9.80 | 26.40 | 19x19 | 10 | 32.60 | 45.00 | 70.00 | TK60 | 105.56 |
STS-0080/094 | 80.96 | 21.20 | 58.15 | 39x39 | 25 | 27.70 | 83.40 | 107 | M85x1 | 81.30 |
STS-5100/094 | 107.19 | 26.80 | 96.39 | 68x68 | 12 | 35.00 | 85.50 | 126 | M85x1 | 137.17 |
Model | FLmm | WDmm | EPmm | SAmax | SARmm | FSDµm | Mirrors L2/L1mm | MT |
STH-405-110-160-12 | 160 | 176 | 12 | ±28º | 110x110 | 26 | 16/16 | M85x1 |
STH-405-140-210-12 | 210 | 230 | 12 | ±28º | 140x140 | 34 | 16/16 | M85x1 |
STH-405-175-254-16 | 254 | 284 | 16 | ±28º | 175x175 | 31 | 16/16 | M85x1 |
STH-405-200-290-16 | 290 | 324 | 16 | ±28º | 200x200 | 31 | 16/16 | M85x1 |
New Model | Old Model | FL mm |
WD mm |
EP mm |
SA max |
SAR, mm (round/square) | FSD µm |
OD mm |
MT |
STY-405-300-375 | 375.4 | 430.89 | 10 | ±31.2º | Φ424/300x300 | 27.8 | 116 | M92X1 | |
STY-F-750-405 | STY-405-520-750 | 750 | 839.53 | 16 | ±28º | Φ736/520x520 | 35 | 120 | M85x1 |
STY-F-840-405 | STY-405-600-840 | 840 | 941.93 | 18 | ±28º | Φ850/600x600 | 34.59 | 120 | M85x1 |
Part No. | FL(mm) | SA(±°) | SL(mm) | SAR(mm x mm) | EP(mm) | AS(mm) | Length (mm) | OD(mm) | MT | WD(mm) |
STS-3160/173 | 175.86 | 25 | 154.76 | 110x110 | 6.00 | 21.10 | 36.75 | 89 | M85x1 | 220.73 |
STS-0375/173 | 375.32 | 31 | 420.36 | 300x300 | 10.00 | 35.50 | 48.00 | 116 | M92x1 | 447.46 |
STS-0580/173 | 594.12 | 22 | 466.36 | 326x326 | 10.00 | 39.00 | 37.96 | 89 | M85x1 | 686.46 |
Part No. | FL(mm) | SA(±°) | SL(mm) | SAR(mm x mm) | EP(mm) | AS(mm) | Length (mm) | OD(mm) | MT | WD(mm) |
STS-8050/173 | 55.03 | 22.80 | 42.10 | 29x29 | 7.50 | 16.20 | 52.00 | 90.00 | M85x1 | 67.20 |
New Model | Old Model | FL mm |
WD mm |
E.P. mm |
SA max |
SAR, mm (round/square) | FSD µm |
OD mm |
MT |
STY-F-100Q-355 | STY-355-65-100 | 100 | 121.37 | 8 | ±25º | Φ90/65×65 | 8.36 | 90 | M85x1 |
STY-F-130-355 | STY-355-80-130 | 130 | 161.14 | 10 | ±25º | 113/80x80 | 8.5 | 90 | M85x1 |
STY-F-160Q-355 | STY-355-100-160 | 160 | 193.89 | 10 | ±25º | Φ140/100×100 | 10.3 | 90 | M85x1 |
STY-F-162B-355 | STY-355-110-162 | 162 | 200.82 | 12 | ±28º | Φ155/110×110 | 8.77 | 105 | M85x1 |
STY-F-170R-355 | STY-355-105-170 | 170 | 210.19 | 10 | ±25º | Φ148/105×105 | 11.04 | 90 | M85x1 |
STY-F-210R-355 | STY-355-135-210 | 210 | 250.55 | 10 | ±25º | Φ190/135×135 | 13.6 | 90 | M85x1 |
STY-F-210C-355 | STY-355-130-210 | 210 | 236.91 | 15 | ±25º | Φ185/130×130 | 9.1 | 120 | M85x1 |
STY-F-235-355 | STY-355-103-235 | 235 | 189.02 | 10 | ±17.4’’ | Φ146/103×103 | 15.27 | 90 | M85x1 |
STY-F-254Q-355 | STY-355-175-254-10 | 254 | 300.72 | 10 | ±25º | Φ247.5/175×175 | 16.4 | 90 | M85x1 |
STY-F-254C-355 | STY-355-170-254-14 | 254 | 318.21 | 14 | ±27º | Φ241.2/175×175 | 11.79 | 120 | M85x1 |
STY-F-255B-355 | STY-355-175-255 | 255 | 313.53 | 10 | ±28º | Φ221/175×175 | 16.57 | 120 | M85x1 |
STY-F-305B-355 | STY-355-201-305 | 305 | 365.55 | 16 | ±26.7º | Φ285/201×201 | 12.38 | 120 | M85x1 |
STY-F-330Q-355 | STY-355-195-330 | 330 | 390.77 | 10 | ±24º | Φ276/195×195 | 21.43 | 90 | M85x1 |
STY-F-330B-355 | STY-355-203-330 | 330 | 383.39 | 14 | ±25º | Φ288/203×203 | 15.3 | 120 | M85x1 |
STY-F-350C-355 | STY-355-216-350 | 350 | 409.61 | 10 | ±25º | Φ305/216×216 | 16.24 | 120 | M85x1 |
STY-F-470C-355 | STY-355-290-470 | 470 | 535.30 | 16 | ±25º | Φ410/290×290 | 19.08 | 120 | M85x1 |
STY-F-500C-355 | STY-355-320-500 | 500 | 568.14 | 14 | ±26º | Φ452/320×320 | 23 | 120 | M85x1 |
STY-F-580B-355 | STY-355-360-580 | 580 | 663.11 | 16 | ±25º | Φ509/360×360 | 25.22 | 120 | M85x1 |
STY-F-730Q-355 | STY-355-468-730 | 730 | 702.04 | 10 | ±26º | Φ661/468×468 | 47.4 | 90 | M85x1 |
STY-F-750-355 | STY-355-520-750 | 750 | 823.37 | 16 | ±28º | Φ735/520×520 | 32.3 | 120 | M85x1 |
STY-F-840-355 | STY-355-600-840 | 840 | 921.44 | 18 | ±29º | Φ850/600×600 | 30.3 | 120 | M85x1 |
STY-F-910-355 | STY-355-660-910 | 910 | 990.84 | 18 | ±29.5º | Φ933/660×660 | 42.2 | 120 | M85x1 |
STY-F-1090-355 | STY-355-780-1090 | 1090 | 1177.90 | 18 | ±29º | Φ1103/780×780 | 44.24 | 120 | M85x1 |
STY-F-1180-355 | STY-355-800-1180 | 1180 | 1174.87 | 14 | ±28º | Φ1130/800x800 | 54.76 | 120 | M85x1 |
STY-F-1280-14-355 | STY-355-885-1280 | 1280 | 1164.59 | 14 | ±25º | Φ1251/885x885 | 59.4 | 120 | M85x1 |
STY-F-1450-14-355 | STY-355-900-1450 | 1450 | 1499.77 | 14 | ±25º | Φ1272/900×900 | 67.29 | 120 | M85x1 |
STY-F-1550-10-355 | STY-355-1070-1550 | 1550 | 1175.40 | 10 | ±28º | Φ1513/1070x1070 | 174.7 | 120 | M85x1 |
Model | FLmm | WDmm | EPmm | SAmax | SARmm | FSDµm | ODxLmm | Mirrors L2/L1, mm | MT |
STH-355-15-34-7 | 34 | 29 | 7 | ±16º | 15x15 | 4 | 90x44.9 | 12/10 | M85x1 |
STH-355-13-34-7M79 | 34 | 29 | 7 | ±16º | 13x13 | 4 | 85x45.4 | 12/10 | M79x1 |
STH-355-30-50-7 | 50 | 45 | 7 | ±25º | 30x30 | 5 | 90x68.3 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-50-63-7 | 63 | 83 | 7 | ±25º | 50x50 | 4 | 90x60.8 | 16/16 | M85x1 |
STH-355-70-100-7 | 100 | 126 | 7 | ±25º | 70x70 | 10 | 90x54.6 | 13/15 | M85x1 |
STH-355-80-130-8 | 130 | 151 | 8 | ±25º | 80x80 | 11 | 60x34.2 | 12/9 | M55x1 |
STH-355-100-160-8M79 | 160 | 200 | 8 | ±25º | 100x100 | 15 | 90x50 | 16/16 | M79x1 |
STH-355-100-160-8 | 160 | 200 | 8 | ±25º | 100x100 | 15 | 90x50 | 16/16 | M85x1 |
STH-355-100-160-12 | 160 | 200 | 12 | ±25º | 100x100 | 10 | 90x50 | 15/20 | M85x1 |
STH-355-114-170-8 | 170 | 207 | 8 | ±28º | 114x114 | 14 | 90x54.6 | 13/13 | M85x1 |
STH-355-140-210-8M79 | 210 | 252 | 8 | ±25º | 140x140 | 17 | 90x50 | 13/12 | M79x1 |
STH-355-140-210-8 | 210 | 252 | 8 | ±25º | 140x140 | 17 | 90x50 | 16/16 | M85x1 |
STH-355-170-254-10 | 254 | 309 | 10 | ±28º | 170x170 | 17 | 90x50 | 16/16 | M85x1 |
STH-355-170-254-10M55 | 254 | 309 | 10 | ±28º | 170x170 | 17 | 90x50 | 13/12 | M55x1 |
STH-355-200-290-10 | 290 | 336 | 10 | ±25º | 200x200 | 20 | 90x50 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-220-330-8 | 330 | 373 | 8 | ±25º | 220x220 | 30 | 90x50 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-220-330-8M79 | 330 | 373 | 8 | ±25º | 220x220 | 30 | 90x50 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-250-380-8 | 380 | 442 | 8 | ±25º | 250x250 | 35 | 90x50 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-300-420-8 | 420 | 475 | 8 | ±28º | 300x300 | 38 | 90x50 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-330-470-8 | 470 | 531 | 8 | ±28º | 330x330 | 39 | 90x50 | 16/12 | M85x1 |
STH-355-360-510-8 | 510 | 585 | 8 | ±28º | 350x350 | 42 | 90x50 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-450-650-8 | 650 | 710 | 8 | ±28º | 450x450 | 53 | 90x50 | 13/12 | M85x1 |
STH-355-550-750-8 | 750 | 833 | 8 | ±28º | 550x550 | 74 | 90x50 | 16/16 | M85x1 |
STH-355-600-840-8 | 840 | 924 | 8 | ±28º | 600x600 | 83 | 90x50 | 16/16 | M85x1 |
STH-355-800-1090-8 | 1090 | 1178 | 8 | ±25º | 800x800 | 30 | 90x41 | 20/12 | M85x1 |
Remark: M79x1mm or others available upon request.
Model | FLmm | WDmm | E.P.mm | SAmax | SAR, mm | FSDµm | Mirrors L2/L1mm | ODxLmm | Max IA(o) | MT |
STHT-355-50-63-8 | 63 | 90 | 8 | ±25º | 50x50 | 8 | 16/20 | 90x60.8 | 1.5 | M85x1 |
STHT-355-60-100-8 | 100 | 133 | 8 | ±25º | 60x60 | 11 | 14/20 | 120x83.8 | 1.5 | M85x1 |
STHT-355-65-110-8 | 110 | 150 | 8 | ±25º | 65x65 | 11 | 14/22 | 120x85.8 | 1.5 | M85x1 |
STHT-355-85-130-8 | 130 | 180 | 8 | ±25º | 80x80 | 15 | 14/22 | 129x117 | 1.5 | M85x1 |
STHT-355-100-160-8 | 160 | 220 | 8 | ±25º | 100x100 | 13 | 14/22 | 155x129 | 1.5 | M85x1 |
New Model | Old Model | FL mm |
WD mm |
E.P. mm |
SA max |
SAR, mm (round/square) | FSD µm |
OD mm |
Max IA (o) |
MT |
STY-F-30T-355 | STYT-355-8-30 | 30 | 35.35 | 10 | ±10.5º | Φ8.5/8x8 | 1.95 | 90 | 1.8 | M85x1 |
STY-F-32T-355B | STYT-355-1-32 | 32 | 26.34 | 10 | ±7.6º | Φ8.5/1x1 | 3.2 | 90 | 2 | M85x1 |
STY-F-60T-355 | STYT-355-22-60 | 60 | 73.65 | 10 | ±16º | Φ31/22x22 | 11.5 | 90 | 1.26 | M85x1 |
STY-F-65T-355 | STYT-355-15-65 | 65 | 81.1 | 10 | ±9.4º | Φ21.2/15x15 | 4.2 | 94 | 1.8 | M85x1 |
STY-F-70T-355 | STYT-355-28-74 | 74 | 91.35 | 10 | ±16º | Φ40/28x28 | 4.5 | 90 | 1.0 | M85x1 |
STY-F-100T-355 | STYT-355-50.8-100 | 100 | 107.68 | 14 | ±20.4º | Φ71/50.8x50.8 | 6.69 | 120 | 1.6 | M85x1 |
STY-F-100T-14-355B | STYT-355-50-100 | 100 | 135.48 | 14 | ±21º | Φ70.7/50x50 | 5 | 120 | 0.5 | M85x1 |
STY-F-103T-355 | STYT-355-51-103 | 103 | 136.13 | 12 | ±20.4’’ | Φ72/51x51 | 5.58 | 100 | 1.93 | M85x1 |
STY-F-110T-355 | STYT-355-65-110 | 110 | 153.88 | 8 | ±24º | Φ92/65x65 | 8.9 | 120 | 1.6 | M85x1 |
STY-F-120T-355 | STYT-355-65-120 | 120 | 149.1 | 10 | ±22.5º | Φ92/65x65 | 8 | 118 | 1.5 | M85x1 |
STY-F-130T-355 | STYT-355-60-130 | 130 | 159.92 | 10 | ±19º | Φ85/60x60 | 8.45 | 120 | 0.98 | M85x1 |
STY-F-167T-10-355 | STYT-355-90-167 | 167 | 211.25 | 10 | ±24º | Φ127/90x90 | 10.8 | 130 | 5.28 | M85x1 |
STY-F-167T-14-355 | STYT-355-70-167 | 167 | 234.52 | 14 | ±18º | Φ99/70x70 | 7.8 | 140 | 0.48 | M85x1 |
STY-F-167T-14-355B | STYT-355-90-166.57 | 166.57 | 229.16 | 14 | ±22º | Φ127/90x90 | 7.7 | 159 | <2 | M85x1 |
STY-F-175T-355 | STYT-355-101-175 | 175 | 247.49 | 10 | ±24º | Φ142/101x101 | 11.8 | 140 | 3.13 | M85x1 |
STY-F-295T-14-355 | STYT-355-172-295 | 295 | 426.75 | 14 | ±23.7º | Φ244/172x172 | 13 | 280 | 1.7 | M85x1 |
STY-F-330T-355 | STYT-355-173-330 | 330 | 681.58 | 14 | ±20º | Φ245/173x173 | 15.3 | 270 | 1.35 | M85x1 |
